Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
Το τριφύλλι απώλεσε δύο βαθμούς στη μάχη της κορυφής ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων έβαλε φωτιά στην ουρά.
Παναθηναϊκός και Κηφισιά έμειναν στο 1-1 στη Λεωφόρο και πήραν από ένα βαθμό στη Stoiximan Super League. Το τριφύλλι έμεινε στους 52 και είναι στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε στους 17 σε ισοβαθμία με ΠΑΣ και Βόλο.
AEK | 24 | 55 | 53-20 |
2. ΠΑΟΚ | 24 | 54 | 62-21 |
3. Παναθηναϊκός | 24 | 52 | 58-19 |
4. Ολυμπιακός | 24 | 50 | 53-23 |
5. Άρης | 24 | 41 | 36-24 |
6. Λαμία | 24 | 34 | 34-39 |
7. Αστέρας Τρίπολης | 24 | 30 | 32-41 |
8. ΟΦΗ | 24 | 24 | 23-29 |
9. Πανσερραϊκός | 24 | 24 | 26-42 |
10. Ατρόμητος | 24 | 24 | 25-42 |
11. Παναιτωλικός | 24 | 19 | 23-42 |
12. ΠΑΣ Γιάννινα | 24 | 17 | 22-43 |
13. Βόλος | 24 | 17 | 21-45 |
13. ΠΑΣ Γιάννινα | 24 | 17 | 22-43 |
14. Κηφισιά | 24 | 17 | 23-51 |
* Από τον Ολυμπιακό έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός.
Comments