Η ιστοσελίδα BasketNews ανέλυσε τα budget των 17 από των 18 ομάδων της EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός διαθέτει το 12ο κατά σειρά αγωνιστικό budget της φετινής διοργάνωσης με τους μισθούς σε παίκτες και προπονητές να ανέρχονται στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Όμως όσον αφορά το συνολικό budget, αυτό ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ και κατατάσσει το «τριφύλλι» στην προτελευταία θέση της λίστας, μόνο πάνω από τον Ερυθρό Αστέρα.
Να σημειωθεί ότι στην έρευνα της ιστοσελίδας BasketNews.com δεν συμπεριλαμβάνεται η Μπασκόνια καθώς όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ η ομάδα της Βιτόρια δεν ήθελε να συνεργαστεί ώστε να βγάλει προς τα έξω τέτοιες λεπτομέρειες.
Η ομάδα με το μεγαλύτερο αγωνιστικό budget είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 22,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης (19,2εκ. ευρώ) και η Μπαρτσελόνα (18,8εκ, ευρώ). Παρόλα αυτά οι δύο «αιώνιοι» της Ισπανίας μοιράζονται τις δύο πρώτες θέσεις όσον αφορά το συνολικό μπάτζετ, με τους Μαδριλένους να έχουν 44 εκατομμύρια ευρώ έξοδα και τους «μπλαουγκράνα» 43,5 εκατομμύρια ευρώ.
ΤΑ BUDGET ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ EUROLEAGUE | ||
---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BUDGET | ΣΥΝΟΛΙΚΟ BUDGET |
1. ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 22.100.000€ | 33.000.000€ |
2. Ρεάλ Μαδρίτης | 19.200.000€ | 44.000.000€ |
3. Μπαρτσελόνα | 18.800.000€ | 43.500.000€ |
4. Αναντολού Εφές | 15.000.000€ | 25.000.000€ |
5. Φενέρμπαχτσε | 13.500.000€ | 24.000.000€ |
6. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 12.000.000€ | 23.000.000€ |
7. Αρμάνι Μιλάνο | 11.000.000€ | 19.000.000€ |
8. Ολυμπιακός | 8.500.000€ | 15.000.000€ |
9. Μακάμπι Τελ Αβίβ | 7.000.000€ | 10.600.000€ |
10. Ούνικς Καζάν | 6.500.000€ | 15.000.000€ |
11. Μονακό | 5.800.000€ | 14.700.000€ |
12. Παναθηναϊκός | 5.500.000€ | 9.500.000€ |
13. Μπάγερν Μονάχου | 5.300.000€ | 10.000.000€ |
14. Ερυθρός Αστέρας | 5.200.000€ | 8.400.000€ |
15. Ζαλγκίρις Κάουνας | 4.300.000€ | 10.000.000€ |
16. Βιλερμπάν | 4.000.000€ | 15.100.000€ |
17. Άλμπα Βερολίνου | 3.000.000€ | 11.000.000€ |
18 Μπασκόνια | – | – |
Comments