Λίγες ημέρες πριν τις επερχόμενες εκλογές για το ανάδειξη του νέου ΔΣ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, η απερχόμενη διοίκηση παρουσίασε στη δημοσιότητα τα οικονομικά στοιχεία της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, από την οποία προκύπτει η μεγάλη συνεισφορά της πράσινης ΠΑΕ.
Τον οικονομικό απολογισμό του για την αγωνιστή σεζόν 2024-2025 έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό με ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ενόψει της Τακτικής Συνέλευσης στις 26 Απριλίου για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου.
Από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση μπορεί κανείς να αντιληφθεί πως η ΠΑΕ είναι ο βασικός “χορηγός” του συλλόγου, είτε μέσου του ποσοστού των εισιτηρίων, είτε μέσω χορηγικών συμφωνιών και προσωπικών δωρεών του προέδρου του ποδοσφαιρικής ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.
Είναι γνωστό, άλλωστε, πως βάσει νόμου η πράσινη ΠΑΕ αποδίδει το 10% των εισιτηρίων των ακαθάριστων εισπράξεων των εντός έδρας αγώνων της, με το ποσό που συγκέντρωσε ο Ερασιτέχνης να φθάνει τα 236.685 ευρώ.
Παράλληλα στα ταμεία του μπήκε και ένα ποσό της τάξεως των 360.360 ευρώ, το οποίο αφορά την εγγραφή νέων μελών ή την ανανέωση εγγραφής, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό προέρχονται από την υποχρέωση που έχουν οι φίλαθλοι για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας.
Έπειτα, υπάρχει η Κάρτα Φίλου Παναθηναϊκού, που είναι υποχρεωτική για την αγορά απλού εισιτηρίου, ενώ από τον περασμένο Φεβρουάριο η ΠΑΕ αποφάσισε να αποδίδει στον Ερασιτέχνη πέντε ευρώ για κάθε εισιτήριο του διέθετε, ανεξαρτήτως τιμής. Το συνολικό έσοδο αυτής της δράσης έφθασε στο ποσό των 232.188 ευρώ.
Αν προσθέσουμε επίσης την προσωπική χορηγία (500.000 σε δύο δόσεις) του προέδρου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και τα ποσά που μπήκαν στα ταμεία του Ερασιτέχνη από την συμφωνία με την Adidas που “ντύνει” την ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς και αυτά που αφορούν άλλες έκτακτες ενισχύσεις για πληρωμές αθλητών και λειτουργικών εξόδων, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το ποσό με το οποίο έχει συνεισφέρει η ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη ενδεχομένως να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε αναλυτικά τον οικονομικό απολογισμό του Ερασιτέχνη
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1/7/2024-11/4/2025
|
||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
ΠΑΕ 10% | 236.685,63 | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ) | 262.798,56 |
ΚΑΕ 10% | 90.639,57 | ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 88.705,70 |
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ | 148.800,00 | ΕΦΟΡΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 40.090,86 |
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ | 360.360,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 391.595,12 |
ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ | 341.470,00 | ΕΝΟΙΚΙΑ | 12.504,00 |
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ | 140.794,27 | ΕΞΟΔΑ ΓΗΠΕΔΟΥ | 15.908,09 |
ΔΕΗ | 716,94 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 74.369,38 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-LED | 11.532,00 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 19.084,82 |
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ | 33.610,00 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ | 7.199,98 |
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ | 35.190,00 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ LED | 8.600,00 |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 23-24 | 303.573,06 | ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ADIDAS | 35.575,84 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 4.435,10 | ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ | 173.242,11 |
ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 5 ΕΥΡΩ | 232.188,32 | ΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ 2023-24 | 121.562,56 |
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 2023-24 | 857.904,17 | ||
ΕΞΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 186.712,68 | ||
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6 | 11.210,77 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 24.475,00 |
Φ.Π.Α. | 58.680,00 | ΦΠΑ | 78.755,52 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 2.009.885,66 | ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ | 1.269.409,93 |
ΧΟΡΗΓΙΕΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||
ΧΟΡΗΓΟΙ | 1.844.904,00 | ΒΟΛΛΕΥ ΑΝΔΡΩΝ | 829.565,43 |
ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 244.500,00 | ΒΟΛΛΕΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 614.704,97 |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ | 2.089.404,00 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 447.476,09 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | POLO | 337.013,80 | |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ | 52.604,46 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 324.417,97 |
ΓΓΑ-ΣΤΟΙΧΗΜΑ | 672.394,41 | FUTSAL ΑΝΔΡΩΝ | 77.735,16 |
FUTSAL ΓΥΝΑIΚΩΝ | 12.986,39 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | 724.998,87 | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ | 2.643.899,81 |
ΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΑΘΛΗΜΑΤΑ | ||
ΣΤΙΒΟΣ | 59.792,42 | ||
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 37.618,47 | ||
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | 3.425,00 | ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ | 5.678,23 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 3.425,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 103.089,12 |
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ | ||
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 6.657,00 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 5.686,40 |
ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 2.280,00 | ΞΙΦΑΣΚΙΑ | 2.316,73 |
ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 6.390,00 | ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 44.502,39 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ-ΣΚΗΤ | 8.967,00 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ-ΣΚΗΤ | 12.098,36 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 0,00 | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 7.936,92 |
ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 21.285,00 | ΠΥΓΜΑΧΙΑ | 66.717,49 |
ΠΑΛΗ | 4.870,00 | ΠΑΛΗ | 8.294,64 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 735,00 | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ | 6.652,96 |
ΣΚΑΚΙ | 790,00 | ΣΚΑΚΙ | 16.858,94 |
E-SPORTS | 0,00 | E-SPORTS | 0,00 |
RUGBY | 1.000,00 | RUGBY | 824,90 |
ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 2.080,00 | ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΕΝΤΑΘΛΟ | 2.594,52 |
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | 0,00 | ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ | 2.108,52 |
ΤΡΙΑΘΛΟ | 0,00 | ΤΡΙΑΘΛΟ | 330,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 55.054,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 176.922,77 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 64.413,00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ | 65.348,53 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΛΕΥ | 71.653,00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΛΕΥ | 60.783,08 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 136.056,87 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | 125.314,04 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ POLO | 51.305,00 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ POLO | 56.605,47 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ-RUNNING TEAM | 780,00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ-RUNNING TEAM | 1.075,57 |
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-FUTSAL | 22.520,00 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-FUTSAL | 43.576,15 |
ΕΣΟΔΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ | 346.727,87 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ | 352.702,84 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 5.229.495,40 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 5.110.861,70 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 118.633,70 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 109.788,41 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 8.845,29 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 118.633,70 |
Comments