Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του αγώνα με την Μπράγκα και ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στην Μπράγκα με 2-1, αλλά το γκολ που πέτυχε στο τέλος τον κρατά «ζωντανό» για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.
Ο κόσμος του «τριφυλλιού» είχε αρχίσει πριν το παιχνίδι να εξαντλεί τα εισιτήρια για το ΟΑΚΑ, θέλοντας να δείξει τη στήριξή του στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Ticketmaster», τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη ρεβάνς είναι μόλις 7.709, με τιμές από 40 ευρώ και πάνω.
Αναλυτικά τα εισιτήρια που έχουν απομείνει, οι θύρες και το κόστος τους:
- 7Α: 75€ (736 ελεύθερες θέσεις)
- 7Β: 75€ (48 ελεύθερες θέσεις)
- 8Α: 70€ (337 ελεύθερες θέσεις)
- 8Β: 70€ (633 ελεύθερες θέσεις)
- 8Γ: 70€ (142 ελεύθερες θέσεις)
- 9A: 100€ (265 ελεύθερες θέσεις)
- 9Β: 100€ (561 ελεύθερες θέσεις)
- 10Α: 70€ (117 ελεύθερες θέσεις)
- 10B: 70€ (710 ελεύθερες θέσεις)
- 10Γ: 70€ (379 ελεύθερες θέσεις)
- 11Α: 75€ (138 ελεύθερες θέσεις)
- 11Β: 75€ (1065 ελεύθερες θέσεις)
- 12Γ: 40€ (1 ελεύθερη θέσεις)
- 13B: 45€ (9 ελεύθερες θέσεις)
- 24Α: 40€ (1 διαθέσιμη θέση)
- 24Β: 40€ (1 διαθέσιμη θέση)
- 26Α: 70€ (403 διαθέσιμες θέσεις)
- 26Β: 70€ (770 διαθέσιμες θέσεις)
- 26Γ: 70€ (97 διαθέσιμες θέσεις)
- 28Β: 70€ (666 διαθέσιμες θέσεις)
- 28Γ: 70€ (404 διαθέσιμες θέσεις)
- 29Β: 120€ (222 διαθέσιμες θέσεις)
- 30Γ: 40€ (1 διαθέσιμη θέση)
- 31Β: 45€ (3 διαθέσιμες θέσεις)
Comments